1 / 5
آلة أربكو
| نموذج رقم | Volumetric Cups Filler System | التلقائي الصف | أوتوماتيكي |
|---|---|---|---|
| تطبيق | التنظيف، منظفات، مستحضرات التجميل، مشروبات، منتجات العناية بالبشرة، منتجات الألبان، منتجات العناية بالشعر، نفط، شاي، الخضروات والفاكهة، لحم السمك، وجبة خفيفة، الأرز والدقيق، توابل | ||
| نوع | تشكيل آلة ملء وختم | تشكيل الأنواع | حقيبة النفخ |
| نطاق القياس | 100 جم - 50 كجم | قياس الدقة | 0.2%-0.5% |
| سرعة التغليف | 30-70 كيسًا/دقيقة | مواد التعبئة والتغليف | فيلم (حقيبة وسادة، حقيبة بقطعة من القماش) |
ماكينة تعبئة الورق بشكل عمودي ومانع التسرب VFS Series


وحدة تغليف المساحيق والجرانيت
مثالية لتعبئة الأرز، الفاصوليا، الملح، السكر، ومسحوق الحليب ومواد البناء. توفر وظائف القياس، صناعة الحقائب، التغليف، ومنع التسرب.








| الطراز | حجم الحقيبة (مم) | نطاق القياس | الدقة | السرعة (كيس/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|
| VFS5000D | (80-300)x(80-200) | 100 إلى 1000 غ | 0.2%-0.5% | 30-70 |
| VFS7300B | (100-460)x(100-350) | 1000 جم-5000 جم | 0.2%-0.5% | 10-50 |
| VFS1100 | (300-650)x(300-550) | 5-10 كجم | 0.2%-0.5% | 5-15 |
| VFS1700 | (200-1000)x(500-850) | 10-50 كجم | 0.2%-0.5% | 2-5 |


محترف
لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الصناعة وفريق عمل متخصص للبحث والتطوير ودعم المبيعات.السلامة
منتجاتنا متوافقة مع معايير الاختبار الدولية وحاصلة على عدة شهادات تصديق لضمان أمان المستخدم.معايير عالية
نمتلك أكثر من 50 براءة اختراع للمنتجات ومختبرنا الخاص لضمان أعلى مستويات الجودة.
